
Last updated on Aug 21, 2023
| Particulars | Details |
|---|---|
| Recognised By | University Grants Commission (UGC), Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), European Foundation for Management Development (EFMD), Association of Management Consulting Firms in India (AMCHAM) |
| Foreign Collaborations | University of California, Davis (USA), University of Melbourne (Australia), University of Birmingham (UK), University of Malaya (Malaysia), Xi'an Jiaotong University (China), Soka University (Japan) |
| Campus Size | 33 acres |
| Where to Apply | Apply Now |
| No. of Courses Offered | 10 |
| Total Faculty | 45 |
| Total Intake | 200 |
| Average Package | INR 7.15 lakhs PA |
| Highest Package | INR 22.32 lakhs per annum. PA |
| Top Recruiters | American Express, Deloitte, EY, KPMG, McKinsey & Company, Nestle |
| Campus Facilities | Academic buildings, Library, Auditorium, Hostels, Sports complex, Cafeteria, Medical center, Wi-Fi campus |
| Exams Accepted | MAT, CAT, SNAP, XAT, CMAT, NMAT |
| College Collaborations | University of California, Davis (USA), University of Melbourne (Australia, University of Birmingham (UK), University of Malaya (Malaysia), Xi'an Jiaotong University (China), Soka University (Japan) |
https://lmtsm.thapar.edu/adm/mba/
| Date | Event Name | Year |
|---|---|---|
| CAT | 2023 |



Admission on ATLAS SkillTech University
Sagar Dec 25, 2025
MBA Admissions 2026: Exams, Cut-offs & Selection Process
Sagar Dec 22, 2025
Which is the Best Course in MBA?
Sagar Dec 16, 2025
Best MBA Admissions Consultants in Delhi NCR
Sagar Dec 11, 2025