
Last updated on Aug 21, 2023
| Particulars | Details |
|---|---|
| Recognised By | University Grants Commission (UGC), Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), European Foundation for Management Development (EFMD), Association of Management Consulting Firms in India (AMCHAM) |
| Foreign Collaborations | University of California, Davis (USA), University of Melbourne (Australia), University of Birmingham (UK), University of Malaya (Malaysia), Xi'an Jiaotong University (China), Soka University (Japan) |
| Campus Size | 33 acres |
| Where to Apply | Apply Now |
| No. of Courses Offered | 10 |
| Total Faculty | 45 |
| Total Intake | 200 |
| Average Package | INR 7.15 lakhs PA |
| Highest Package | INR 22.32 lakhs per annum. PA |
| Top Recruiters | American Express, Deloitte, EY, KPMG, McKinsey & Company, Nestle |
| Campus Facilities | Academic buildings, Library, Auditorium, Hostels, Sports complex, Cafeteria, Medical center, Wi-Fi campus |
| Exams Accepted | MAT, CAT, SNAP, XAT, CMAT, NMAT |
| College Collaborations | University of California, Davis (USA), University of Melbourne (Australia, University of Birmingham (UK), University of Malaya (Malaysia), Xi'an Jiaotong University (China), Soka University (Japan) |
https://lmtsm.thapar.edu/adm/mba/
| Date | Event Name | Year |
|---|---|---|
| CAT | 2023 |


MBA in Event Management – Admissions Open 2026
Sagar Feb 20, 2026
How to Get Direct Admission on These Colleges
Sagar Feb 12, 2026
MBA Admission Open 2026 | Online & Offline Applications Welcome
Sagar Jan 20, 2026
MBA in AI & ML – Admissions Open 2026
Sagar Jan 13, 2026